盖世汽车讯 综合外电报道,全球第一大汽车制造商丰田汽车8月5号宣布,自1997年首款混合动力车面世以来,截至2010年7月31号,丰田混合动力车在全球范围内的销量已经突破268万辆,其中,日本国内销量已经突破100万辆。
以下为丰田汽车混合动力车发展历程回顾:
丰田汽车混合动力车发展历程回顾 | ||
年份 | 月份 | 事件 |
1997年 | 3月 | 丰田首次向外界展示其混合动力系统 |
8月 | 丰田推出首款混合动力车——Coaster(仅在日本市场) | |
12月 | 推出普锐斯混合动力车,该车成为丰田首款进入量产的混合动力车 | |
2000年 | 11月 | 普锐斯累计销量突破5万辆 |
2001年 | 6月 | 推出Estima混合动力车(仅在日本市场) |
8月 | 推出皇冠轻微混合动力车(仅在日本市场) | |
2002年 | 3月 | 丰田混合动力车累计销量突破10万辆 |
8月 | 普锐斯累计销量突破10万辆 | |
2003年 | 7月 | 推出Alphard混合动力车(仅在日本市场) |
9月 | 推出第二代普锐斯混合动力车 | |
11月 | 推出Dyna和Toyoace混合动力车(仅在日本市场) | |
2005年 | 3月 | 推出Harrier和Kluger混合动力车(仅在日本市场) |
10月 | 丰田混合动力车累计销量突破50万辆 | |
12月 | 开始在中国长春工厂生产普锐斯 | |
2006年 | 3月 | 推出雷克萨斯GS450h混合动力车 |
4月 | 普锐斯混合动力车累计销量突破50万辆 | |
5月 | 推出凯美瑞混合动力车(在日本海外市场) | |
6月 | 推出改款Estima混合动力车(仅在日本市场) | |
10月 | 在美国工厂开始生产凯美瑞混合动力车 | |
2007年 | 5月 | 丰田混合动力车累计销量突破100万辆;推出雷克萨斯LS600h/LS600hL混合动力车 |
2008年 | 2月 | 推出皇冠混合动力车(仅在日本市场) |
5月 | 普锐斯累计销量突破100万辆 | |
2009年 | 1月 | 推出雷克萨斯RX450h混合动力车(在日本市场) |
5月 | 推出第三代普锐斯混合动力车 | |
7月 | 开始在泰国工厂量产凯美瑞混合动力车;推出雷克萨斯HS250h混合动力车 | |
8月 | 丰田混合动力车累计销量突破200万辆 | |
10月 | 推出Sai混合动力车(仅在日本市场) | |
12月 | 开始在澳大利亚工厂生产凯美瑞混合动力车 | |
2010年 | 4月 | 开始在中国工厂生产凯美瑞混合动力车 |
6月 | 开始在英国工厂生产Auris混合动力车 | |
7月 | 丰田混合动力车日本市场累计销量突破100万辆;全球突破268万辆 |
(文章来源:盖世汽车网)